診療についての詳細なご案内です。
保健診療 | 当院は保険診療を行う保険医療機関です。ご来院の際には健康保険証を忘れずにお持ちください。 |
---|
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 診療時間 変更詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | × | × | × |
2 | 月 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
3 | 火 | × | × | × |
4 | 水 | × | × | × |
5 | 木 | × | × | × |
6 | 金 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
7 | 土 | 〇 | × | × |
8 | 日 | × | × | × |
9 | 月 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
10 | 火 | 〇 | × | 学校健康診断(於;菅谷台小学校)、及び宮城県建築審査委員会へ出席するため、 午後の一般診療を休診します。 |
11 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
12 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
13 | 金 | 〇 | △ | 学校健康診断(於;菅谷台小学校)のため、院長は午後3時00分まで不在です。 |
14 | 土 | 〇 | × | × |
15 | 日 | × | × | × |
16 | 月 | 〇 | △ | 学校健康診断(於;菅谷台小学校)のため、院長は午後3時00分まで不在です。 |
17 | 火 | 〇 | △ | 学校健康診断(於;青山小学校)のため、院長は午後3時00分まで不在です。 |
18 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
19 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
20 | 金 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
21 | 土 | 〇 | × | × |
22 | 日 | × | × | 塩釜地区休日急患診療センター(塩竈医師会館1F)に出務しています。 午前9時より午後5時まで小児科診療しています。ご利用下さい。 |
23 | 月 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
24 | 火 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
25 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
26 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
27 | 金 | 〇 | △ | 利府町子どもの保護に関する地域協議会代表者会議(要保護児童対策協議会)へ 出席するため院長は午後3時00分まで不在です。 |
28 | 土 | 〇 | × | × |
29 | 日 | × | × | 通常どおり |
30 | 月 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
31 | 火 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 診療時間 変更詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
2 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
3 | 金 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
4 | 土 | 〇 | × | × |
5 | 日 | × | × | × |
6 | 月 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
7 | 火 | 〇 | △ | 学校健康診断(於;利府小学校)のため、院長は午後3時00分まで不在です。 |
8 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
9 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
10 | 金 | 〇 | △ | 仙台少年鑑別所裁判所を委員として巡視するため、院長は午後5時00分まで不在です。 |
11 | 土 | 〇 | × | × |
12 | 日 | × | × | × |
13 | 月 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
14 | 火 | 〇 | △ | 学校健康診断(於;青山小学校)のため、院長は午後3時00分まで不在です。 |
15 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
16 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
17 | 金 | 〇 | △ | 学校心臓二次検診(於:塩釜医師会館)のため、院長は午後4時00分まで不在です。 |
18 | 土 | 〇 | × | × |
19 | 日 | × | × | × |
20 | 月 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
21 | 火 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
22 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
23 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
24 | 金 | 〇 | △ | 学校健康診断(於;青山小学校)のため、院長は午後3時00分まで不在です。 |
25 | 土 | 〇 | × | × |
26 | 日 | × | × | × |
27 | 月 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
28 | 火 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
29 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
30 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 診療時間 変更詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
2 | 土 | 〇 | × | × |
3 | 日 | × | × | × |
4 | 月 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
5 | 火 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
6 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
7 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
8 | 金 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
9 | 土 | 〇 | × | × |
10 | 日 | × | × | 塩釜地区休日急患診療センター(塩竈医師会館1F)に出務しています。 午前9時より午後5時まで小児科診療しています。ご利用下さい。 |
11 | 月 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
12 | 火 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
13 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
14 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
15 | 金 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
16 | 土 | 〇 | × | × |
17 | 日 | × | × | × |
18 | 月 | × | × | × |
19 | 火 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
20 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
21 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
22 | 金 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
23 | 土 | 〇 | × | × |
24 | 日 | × | × | × |
25 | 月 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
26 | 火 | 〇 | △ | 地域産業保健センター相談事業勤務のため、院長は午後4時00分まで不在です。 |
27 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
28 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
29 | 金 | 〇 | △ | 学校保健安全委員会(利府支援学校)のため、院長は午後2時30分まで不在です。 |
30 | 土 | 〇 | × | 通常どおり |
31 | 日 | 〇 | × | 通常どおり |
医院名 |
---|
たかだこども医院 |
院長 |
高田 修 |
住所 |
〒981-0124 宮城県宮城郡利府町沢乙東1-14 |
診療科目 |
小児科 |
電話番号 |
022-767-6555 |