診療についての詳細なご案内です。
保健診療 | 当院は保険診療を行う保険医療機関です。ご来院の際には健康保険証を忘れずにお持ちください。 |
---|
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 診療時間 変更詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
2 | 金 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
3 | 土 | 〇 | × | 通常どおり |
4 | 日 | × | × | × |
5 | 月 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
6 | 火 | 〇 | 〇 | 学校健康診断(於;利府小学校)のため、院長は午後3時まで不在です。 |
7 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
8 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
9 | 金 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
10 | 土 | × | × | 通常どおり |
11 | 日 | × | × | × |
12 | 月 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
13 | 火 | 〇 | 〇 | 学校健康診断(於;青山小学校)のため、院長は午後3時まで不在です。 |
14 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
15 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
16 | 金 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
17 | 土 | 〇 | × | 通常どおり |
18 | 日 | × | × | × |
19 | 月 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
20 | 火 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
21 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
22 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
23 | 金 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
24 | 土 | 〇 | × | 通常どおり |
25 | 日 | × | × | 塩釜地区休日急患診療センター(塩竈医師会館1F)に出務しています。 午前9時より午後5時まで小児科診療しています。ご利用下さい。 |
26 | 月 | 〇 | 〇 | 学校健康診断(於;青山小学校)のため、院長は午後3時まで不在です。 |
27 | 火 | 〇 | 〇 | 学校健康診断(於;青山小学校)のため、院長は午後3時まで不在です。 |
28 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
29 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
30 | 金 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 診療時間 変更詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 〇 | × | 通常どおり |
2 | 日 | × | × | × |
3 | 月 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
4 | 火 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
5 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
6 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
7 | 金 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
8 | 土 | × | × | 子どもの心研修会(東京)に参加するため 休診します。 |
9 | 日 | × | × | × |
10 | 月 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
11 | 火 | 〇 | × | 宮城県建築審査委員会へ出席するため、午後の一般診療を休診します。 |
12 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
13 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
14 | 金 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
15 | 土 | 〇 | × | 通常どおり |
16 | 日 | × | × | × |
17 | 月 | × | × | × |
18 | 火 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
19 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
20 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
21 | 金 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
22 | 土 | 〇 | × | 通常どおり |
23 | 日 | × | × | × |
24 | 月 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
25 | 火 | 〇 | 〇 | 3歳児健診(保健センター)のため、院長は午後3時00分ごろまで不在です。 |
26 | 水 | 〇 | × | 通常どおり |
27 | 木 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
28 | 金 | 〇 | 〇 | 通常どおり |
29 | 土 | 〇 | × | 通常どおり |
30 | 日 | 〇 | 〇 | × |
31 | 月 | 〇 | 〇 | 学校保健安全委員会(利府支援学校)のため、院長は午後3時00分ごろまで不在です。 |
医院名 |
---|
たかだこども医院 |
院長 |
高田 修 |
住所 |
〒981-0124 宮城県宮城郡利府町沢乙東1-14 |
診療科目 |
小児科 |
電話番号 |
022-767-6555 |